网站首页 公司简介 公司新闻 产品展示 客户服务 技术文章 资料下载 在线订单 联系我们
 
 
蝶阀系列
球阀系列
水利控制阀
截止阀系列
闸阀系列
 

铸钢旋启式止回阀1

点击放大
产品型号:
H44_64_H_Y
产品报价:
产品特点:
●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113●压力温度:---●结构长度:ANSIB16.10 GB12221●对焊连接尺寸:---●检验与试验:API598 GB9131
  H44_64_H_Y铸钢旋启式止回阀1的详细资料:

H44/64H/Y铸钢旋启式止回阀

铸钢旋启式止回阀设计与制造标准:

●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:---
●结构长度:ANSIB16.10 GB12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:API598 GB9131

铸钢旋启式止回阀安装尺寸及重量:

ANSI 900Lb
NPS 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
L 368 419 381 457 559 609 736 838 965 1029 1130 1219
L1 368 419 381 457 559 609 736 838 965 1029 1130 1219
H 250 280 290 335 380 440 510 570 620 730 790 860
Wt 44 57 75 105 140 230 440 590 870 1085 1225 1700
Wt1 - - - - - - - - - - - -
GB 10.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 300 340 380 430 500 550 650 775 900
H 210 230 255 295 330 365 420 505 585
Wt 32 42 60 110 170 220 390 473 737
ANSI 1500Lb
NPS 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
L 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384
L1 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384
H 265 295 310 345 385 460 515 590 645 765 800
Wt 65 72 80 125 160 300 525 960 1130 1450 2100
Wt1 57 57 57 80 115 180 270 430 630 1400 1950
GB 16.0MPa
DN 50 65 80 100 125 150 200
L 300 340 380 430 500 550 650
H 220 260 270 330 390 430 510
Wt 44 66 100 130 168 300 578
ANSI 2500Lb
NPS 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12
L 451 508 578 673 794 914 1022 1270 1422
L1 451 508 578 673 794 914 1022 1270 1422
H 280 310 325 370 425 500 525 630 695
Wt 78 95 110 205 395 495 900 1300 1950
Wt1 65 80 95 135 265 350 580 965 1950

铸钢旋启式止回阀设计与制造标准:

●设计与制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
●法兰尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●压力温度:---
●结构长度:ANSIB16.10 GB12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:API598 GB9131

铸钢旋启式止回阀安装尺寸及重量:

GB 20.0MPa
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300 350
L1 305 406 483 559 700 711 850 864 991 1067
H 250 300 350 400 490 490 540 540 650 710
Wt1 45 80 115 180 300 370 400 430 630 810
GB 25.0MPa
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300
L1 305 406 483 559 700 711 850 864 991
H 270 385 410 455 500 555 555 615 715
Wt1 45 80 115 180 300 370 400 480 700
GB 32.0MPa
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300
L1 305 457 533 610 700 762 850 914 1041
H 305 310 380 425 470 500 510 570 570
Wt1 60 100 120 180 320 400 430 520 780
P54100V
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300
L 305 406 483 559 700 711 850 864 991
H 250 300 350 400 490 490 540 540 650
Wt 45 80 115 180 300 370 400 430 630
P54140V
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300
L 368 457 533 610 700 762 850 914 1041
H 270 385 410 455 500 555 555 615 715
Wt 45 80 115 180 300 370 400 480 700
P54170V
DN 80 100 125 150 175 200 225 250 300
L 368 457 533 610 700 762 850 914 1041
H 305 310 380 425 470 500 510 570 570
Wt 60 100 120 180 320 400 430 520 780

产品相关关键字: 铸钢旋启式止回阀
 如果你对H44_64_H_Y铸钢旋启式止回阀1感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
H44_64_H_Y铸钢旋启式止回阀  H44H铸钢旋启式止回阀  RRHX明杆弹性密封闸阀  RVHX暗杆弹性座封闸阀 
对夹式气动软密封蝶阀 
 
 
 
电话:0577-67371619/0577-67371616  传真:0577-67310589  邮箱:11valve@sina.com  
地址:浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2839号内4#-1(宏伟阀门厂)  永嘉县宏伟阀门厂 版权所有 2010-2012 浙ICP备05040190号-2  技术支持:泵阀商务网
经营:管网伸缩蝶阀,美标凸耳蝶阀,sd341x伸缩蝶阀,双偏心密封蝶阀,三偏心伸缩蝶阀
 
0577-67371619
0577-67371616
点击这里给我发消息

泵阀商务网

推荐收藏该企业网站